 | | Randomly Selected Star
United Kingdom | |  Image Courtesy of Hard Brit Lads |
| Select Option to Search by Origin |
Notes About Origin Selection - Country names are taken from the International Organization of Standardization (ISO). English Short Names are used. (Example: Venezuela instead of the Bolivarian Republic of Venezuela)
- If uncertain of the listing name, use the Search form. Partial name matches are supported. (Exmaple: Searching “ven” will give results for Venezuela and Slovenia)
|
Select a Location to View Gay Porn Stars from that Area
Locations in Parenthesis have no Stars with that Origin.
By State or US Territory
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California |
Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida |
Georgia | Guam | Hawaii | Idaho | Illinois |
Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana |
Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota |
Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada |
New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina |
North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania |
Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee |
Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington |
West Virginia | Wisconsin | Wyoming | State Unknown | |
By Country
(Afghanistan) | (Albania) | Algeria | (Andorra) | (Angola) |
Antigua and Barbuda | Argentina | Armenia | Australia | Austria |
Azerbaijan | (Bahamas) | (Bahrain) | Bangladesh | (Barbados) |
Belarus | Belgium | (Belize) | (Benin) | (Bhutan) |
(Bolivia) | (Bosnia and Herzegovina) | (Botswana) | Brazil | (Brunei) |
Bulgaria | (Burkina) | (Burundi) | (Cambodia) | (Cameroon) |
Canada | (Cape Verde) | (Central African Republic) | (Chad) | Chile |
China | Colombia | (Comoros) | Costa Rica | Croatia |
Cuba | Cyprus | Czech Republic | (Democratic Republic of Congo) | Denmark |
(Djibouti) | (Dominica) | Dominican Republic | (East Timor) | Ecuador |
Egypt | El Salvador | (Equatorial Guinea) | (Eritrea) | Estonia |
(Ethiopia) | (Fiji) | Finland | France | (Gabon) |
(Gambia) | Georgia | Germany | (Ghana) | Greece |
(Grenada) | Guatemala | (Guinea) | (Guinea-Bissau) | (Guyana) |
Haiti | Honduras | (Hong Kong) | Hungary | (Iceland) |
India | (Indonesia) | Iran | Iraq | Ireland |
Israel | Italy | (Ivory Coast) | Jamaica | Japan |
Jordan | Kazakhstan | (Kenya) | (Kiribati) | (Kuwait) |
(Kyrgyzstan) | (Laos) | Latvia | Lebanon | (Lesotho) |
(Liberia) | (Libya) | (Liechtenstein) | Lithuania | Luxembourg |
(Macau) | (Macedonia) | (Madagascar) | (Malawi) | (Malaysia) |
(Maldives) | (Mali) | Malta | (Marshall Islands) | (Mauritania) |
(Mauritius) | Mexico | (Micronesia) | Moldova | (Monaco) |
(Mongolia) | (Montenegro) | Morocco | (Mozambique) | (Myanmar) |
(Namibia) | (Nauru) | (Nepal) | Netherlands | New Zealand |
Nicaragua | (Niger) | (Nigeria) | (North Korea) | Norway |
(Oman) | (Pakistan) | (Palau) | Palestine | Panama |
(Papua New Guinea) | Paraguay | Peru | Philippines | Poland |
Portugal | (Qatar) | (Republic of the Congo) | Romania | Russian Federation |
(Rwanda) | (Saint Kitts and Nevis) | (Saint Lucia) | (Saint Vincent and the Grenadines) | (Samoa) |
(San Marino) | (Sao Tome and Principe) | Saudi Arabia | (Senegal) | Serbia |
(Seychelles) | (Sierra Leone) | Singapore | Slovakia | (Slovenia) |
(Solomon Islands) | (Somalia) | South Africa | South Korea | (South Sudan) |
Spain | (Sri Lanka) | (Sudan) | (Suriname) | (Swaziland) |
Sweden | Switzerland | (Syria) | Taiwan | Tajikistan |
(Tanzania) | Thailand | (Togo) | (Tonga) | (Trinidad and Tobago) |
Tunisia | Turkey | (Turkmenistan) | (Tuvalu) | Uganda |
Ukraine | (United Arab Emirates) | United Kingdom | United States | Uruguay |
(Uzbekistan) | (Vanuatu) | (Vatican City) | Venezuela | Vietnam |
(Yemen) | (Zambia) | Zimbabwe | | |
By Region
Caribbean | (Central Africa) | Central America | Central Asia | Eastern Africa |
Eastern Asia | Eastern Europe | Middle East | North Africa | North America |
Oceania | South America | South Eastern Asian | Southern Africa | Southern Asia |
(Western Africa) | Western Europe | | | |
By Continent
Africa | Asia | Europe | North America | Oceania |
South America | | | | |